产品规格 | |
产品系列 | MD-A102-SW06-□-M08 |
通信入口 | 插件式:M12(B-code)5针 |
通信级联口 | 插件式:M12(B-code)5孔(5针脚未使用) |
I/O接口 | 插件式:M8 3孔(数字量)+M8 4孔(模拟量) |
电气参数 | |
I/O通道数 | 8通道 |
信号数量 | 6DI/DO(可配置)+2AI |
极性 | NPN、PNP |
供电电压 | DC24V(18~30V) |
模块电流损耗 | ≤40mA |
模拟量输入范围 | 0~20mA,4~20mA |
控制精度 | 5‰ |
数字量输入供电电流 | 200mA |
数字量输出供电电流 | 500mA |
通信速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps可配置 |
诊断 | |
通信状态 | LED指示,通信报文 |
供电监测 | 18~30V正常(绿灯),<18V或>30V异常(红灯) |
短路和过载保护 | 干路、支路双重过载保护,短路保护 |
一般数据 | |
外壳材质 | PC+ABS |
防护等级 | IP67 |
耐温范围 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
安装方式 | 直接安装/支架安装 |
尺寸(mm) | 164.6L×36W×37.2H |